2022 年の NJSS入札キーワード検索ランキング(総合/業種別)を発表します。
<対象期間>
2022年1月1日~11月30日 <算出条件> 全国の官公庁や自治体の入札・落札情報を提供する 入札情報速報サービス「NJSS」の利用者が検索したキーワードを集計 |
入札案件を探すとき、どのようなキーワードで検索をしていますか?
入札トレンド傾向も読み取れるランキング形式となっていますので、自社の業態に近いランキングのキーワードを確認して、入札案件を探す際の参考にしてください。
2022年 NJSS入札キーワード検索ランキング【総合】
順位 | キーワード / keyword |
---|---|
1位 | 調査 |
2位 | システム |
3位 | コールセンター |
4位 | コロナ |
5位 | 派遣 |
6位 | 東京都 |
7位 | 清掃 |
8位 | 工事 |
9位 | マイナンバー |
10位 | 観光 |
2022年 NJSS入札キーワード検索ランキング【業種別】
情報通信・Web・ソフトウェア関連
順位 | キーワード / keyword |
---|---|
1位 | システム |
2位 | ネットワーク |
3位 | パソコン |
4位 | セキュリティ |
5位 | クラウド |
6位 | DX |
7位 | ホームページ |
8位 | RPA |
9位 | デジタル庁 |
10位 | 東京都 |
メディア(出版・映像・広告・イベント)関連
順位 | キーワード / keyword |
---|---|
1位 | 動画 |
2位 | プロモーション |
3位 | 映像 |
4位 | 広告 |
5位 | 広報 |
6位 | イベント |
7位 | 観光 |
8位 | 印刷 |
9位 | PR |
10位 | SNS |
専門サービス業(BPO・コンサルティング・翻訳通訳等)
順位 | キーワード / keyword |
---|---|
1位 | コールセンター |
2位 | コロナ |
3位 | 調査 |
4位 | 電話 |
5位 | 入力 |
6位 | 派遣 |
7位 | マイナンバー |
8位 | データ入力 |
9位 | DX |
10位 | ワクチン |
旅行・宿泊・インバウンド関連業務
順位 | キーワード / keyword |
---|---|
1位 | 観光 |
2位 | 旅行 |
3位 | インバウンド |
4位 | プロモーション |
5位 | ワクチン |
6位 | 宿泊 |
7位 | イベント |
8位 | マイナンバー |
9位 | コロナ |
10位 | バス |
派遣業務
順位 | キーワード / keyword |
---|---|
1位 | 派遣 |
2位 | コールセンター |
3位 | 事務 |
4位 | コロナ |
5位 | ワクチン |
6位 | 受付 |
7位 | 委託 |
8位 | マイナンバー |
9位 | 窓口 |
10位 | 業務委託 |
医療・医薬・福祉関連
順位 | キーワード / keyword |
---|---|
1位 | コロナ |
2位 | マスク |
3位 | PCR |
4位 | 健診 |
5位 | 医療 |
6位 | 健康診断 |
7位 | ワクチン |
8位 | ニトリル |
9位 | 保健指導 |
10位 | 特定保健指導 |
調査・検査業務
順位 | キーワード / keyword |
---|---|
1位 | 調査 |
2位 | アンケート |
3位 | アスベスト |
4位 | 分析 |
5位 | 橋梁 |
6位 | 点検 |
7位 | 環境 |
8位 | 水質 |
9位 | 土壌 |
10位 | 橋梁点検 |
飲食関連
順位 | キーワード / keyword |
---|---|
1位 | 給食 |
2位 | 食堂 |
3位 | 調理 |
4位 | 売店 |
5位 | 学校給食 |
6位 | 厨房 |
7位 | 給食調理 |
8位 | レストラン |
9位 | 自衛隊 |
10位 | 給食センター |
物流関連業務
順位 | キーワード / keyword |
---|---|
1位 | 輸送 |
2位 | 配送 |
3位 | 運送 |
4位 | 保管 |
5位 | 運搬 |
6位 | 移転 |
7位 | 発送 |
8位 | 倉庫 |
9位 | 梱包 |
10位 | 引越 |
日用・家庭用物品
順位 | キーワード / keyword |
---|---|
1位 | マスク |
2位 | 空気清浄機 |
3位 | LED |
4位 | パーテーション |
5位 | 照明 |
6位 | カーテン |
7位 | 什器 |
8位 | 大阪府 |
9位 | 電気工事 |
10位 | ブラインド |
オフィス・事務用物品
順位 | キーワード / keyword |
---|---|
1位 | パソコン |
2位 | 複合機 |
3位 | タブレット |
4位 | プリンタ |
5位 | トナー |
6位 | システム |
7位 | PC |
8位 | 事務用品 |
9位 | 電子黒板 |
10位 | ネットワーク |
教育・学習支援・保育関連
順位 | キーワード / keyword |
---|---|
1位 | 研修 |
2位 | 保育 |
3位 | 学習支援 |
4位 | 英語 |
5位 | 日本語 |
6位 | 学習 |
7位 | オンライン |
8位 | 教育 |
9位 | 学童 |
10位 | 教材 |
環境・衛生・実験研究関連
順位 | キーワード / keyword |
---|---|
1位 | 気象 |
2位 | 設計 |
3位 | 橋梁 |
4位 | アルコール |
5位 | 雨量 |
6位 | 防災 |
7位 | 東京都 |
8位 | 防衛装備庁 |
9位 | 実験動物 |
10位 | JAXA |
包装・衣類関連
順位 | キーワード / keyword |
---|---|
1位 | 制服 |
2位 | マスク |
3位 | 作業服 |
4位 | 服 |
5位 | ガウン |
6位 | ユニフォーム |
7位 | シャツ |
8位 | バッグ |
9位 | 手袋 |
10位 | ポロシャツ |
土地・不動産関連
順位 | キーワード / keyword |
---|---|
1位 | 不動産 |
2位 | 土地 |
3位 | 売却 |
4位 | 市有地 |
5位 | 国有地 |
6位 | 有地 |
7位 | 不動産鑑定 |
8位 | 遊休地 |
9位 | 区画整理 |
10位 | サウンディング |
金融・保険関連
順位 | キーワード / keyword |
---|---|
1位 | 保険 |
2位 | 商品券 |
3位 | 地域通貨 |
4位 | プレミアム商品券 |
5位 | 電子通貨 |
6位 | クレジット |
7位 | デジタル田園 |
8位 | 豊中市 |
9位 | 東京都 |
10位 | プレミアム |
建設・設備工事
順位 | キーワード / keyword |
---|---|
1位 | 工事 |
2位 | 橋梁 |
3位 | 空調 |
4位 | 設計 |
5位 | 橋 |
6位 | トンネル |
7位 | 改修 |
8位 | 電気 |
9位 | 解体 |
10位 | 塗装 |
建設コンサルタント業務
順位 | キーワード / keyword |
---|---|
1位 | 設計 |
2位 | 調査 |
3位 | 橋梁 |
4位 | 測量 |
5位 | 計画 |
6位 | 点検 |
7位 | 長寿命化 |
8位 | 橋梁点検 |
9位 | 基本計画 |
10位 | 基本設計 |
建設関連物品
順位 | キーワード / keyword |
---|---|
1位 | 設計 |
2位 | 橋梁 |
3位 | トンネル |
4位 | 工事 |
5位 | 橋 |
6位 | 公園 |
7位 | 耐震 |
8位 | 耐震補強 |
9位 | NEXCO |
10位 | 橋梁補修 |
建物・道路・園地管理関連
順位 | キーワード / keyword |
---|---|
1位 | 清掃 |
2位 | 警備 |
3位 | 指定管理 |
4位 | 設備 |
5位 | 管理 |
6位 | 総合管理 |
7位 | 受付 |
8位 | 施設管理 |
9位 | 清掃業務 |
10位 | 電話交換 |
清掃・警備業務
順位 | キーワード / keyword |
---|---|
1位 | 清掃 |
2位 | 警備 |
3位 | 管理 |
4位 | 巡回 |
5位 | 駐車場 |
6位 | 受付 |
7位 | コロナ |
8位 | 消毒 |
9位 | 除草 |
10位 | 総合管理 |
防犯、防災・消防関連
順位 | キーワード / keyword |
---|---|
1位 | 消防 |
2位 | 防災 |
3位 | カメラ |
4位 | 防犯カメラ |
5位 | 消防設備 |
6位 | 消火器 |
7位 | 防災無線 |
8位 | 防犯 |
9位 | 監視カメラ |
10位 | 防衛省 |
工場用機械・機器(工具含む)
順位 | キーワード / keyword |
---|---|
1位 | ポンプ |
2位 | 蓄電池 |
3位 | ボイラ |
4位 | プール |
5位 | 工事 |
6位 | 浄水場 |
7位 | UPS |
8位 | 発電機 |
9位 | 無停電 |
10位 | 雨水 |
廃棄物回収・リサイクル関連
順位 | キーワード / keyword |
---|---|
1位 | 産業廃棄物 |
2位 | 廃棄物 |
3位 | PCB |
4位 | 廃棄 |
5位 | 解体 |
6位 | パソコン |
7位 | 売却 |
8位 | 処分 |
9位 | 汚泥 |
10位 | 解体工事 |
インフラ(電力・ガス・水道)関連
順位 | キーワード / keyword |
---|---|
1位 | 電力 |
2位 | 電気 |
3位 | 余剰電力 |
4位 | 余剰 |
5位 | 太陽光 |
6位 | 売電 |
7位 | 再生可能エネルギー |
8位 | 軽油 |
9位 | 蓄電池 |
10位 | 水力 |
自動車・バス・鉄道・船舶・航空機関連
順位 | キーワード / keyword |
---|---|
1位 | 航空機 |
2位 | ヘリコプター |
3位 | 海上保安庁 |
4位 | 自動車 |
5位 | 車 |
6位 | 車両 |
7位 | バス |
8位 | ドローン |
9位 | 航空 |
10位 | 回転翼 |
修理・保守点検業務
順位 | キーワード / keyword |
---|---|
1位 | 空調 |
2位 | 点検 |
3位 | 橋梁 |
4位 | 工事 |
5位 | トンネル |
6位 | 清掃 |
7位 | 橋梁点検 |
8位 | 消防 |
9位 | 昇降機 |
10位 | 活性炭 |
農業・畜産・造園関連物品
順位 | キーワード / keyword |
---|---|
1位 | 樹幹注入 |
2位 | 松くい |
3位 | 松くい虫 |
4位 | 防草シート |
5位 | 樹幹注入剤 |
6位 | 除草 |
7位 | リバイブ |
8位 | 害虫駆除 |
9位 | 防草 |
10位 | ウッドスター |
研修・講習業務
順位 | キーワード / keyword |
---|---|
1位 | 研修 |
2位 | DX |
3位 | 人材育成 |
4位 | デジタル |
5位 | セミナー |
6位 | 教育 |
7位 | オンライン |
8位 | eラーニング |
9位 | デジタル人材 |
10位 | 人材 |
賃貸借
順位 | キーワード / keyword |
---|---|
1位 | 賃貸借 |
2位 | リース |
3位 | LED |
4位 | 空調 |
5位 | レンタル |
6位 | 借入 |
7位 | 借 |
8位 | 照明 |
9位 | パソコン |
10位 | 借上 |
売却・売払
順位 | キーワード / keyword |
---|---|
1位 | 解体 |
2位 | 鉄屑 |
3位 | スクラップ |
4位 | 鉄くず |
5位 | 売払い |
6位 | 売却 |
7位 | 売払 |
8位 | 鉄 |
9位 | 売 |
10位 | 設備撤去 |
今年の入札キーワード検索ランキングでは、「コロナ」が総合4位と引き続き注目度の高いキーワードとなっています。コロナの影響は残っていますが、総合10位には「観光」がランクインしており、年間を通じて「観光」の案件に注目が集まりました。
総合7位には「マイナンバー」がランクイン。複数の業種でランクインする結果となり、マイナンバー普及の施策が入札を通して実施され、今年のマイナンバー普及率アップにつながったと見受けられます。
入札マーケットは年々成長を続けており、2022年の案件数合計は200万件を超え(※)、8,000以上の発注機関から様々な入札案件が公表されています。入札マーケットは、まだまだ参入企業が少なく、ビジネスチャンスが潜んでいる魅力的な市場です。
※入札情報速報サービス「NJSS」で収集した案件数合計(2022年12月22日時点)
自社の業態に近い入札キーワード検索ランキングを参考に、自社に合う入札案件の情報を収集して、ぜひ入札に参加してみてはいかがでしょうか。